CITROEN C4 1.6 HDi 110 VTR Plus 5p
DieselCITROEN C4 1.6HDI 110CV, VEHICULO MUY EQUIPADO
– Llantas de aluminio
– 4 Elevalunas eléctrico
– Espejo interior fotosensible
– Antinieblas
– Sensor de luces
– Sensor de lluvia
– Radio cd MP3 con mandos en el volante
– Control de velocidad
– Limitador
– Volante multifunción
– Climatizador bizona
– Ordenador de abordo
Detalles
| Vehículo | 1.6 HDi Berline |
|---|---|
| Precio | 5,900€ € |
| Kilómetros | 146.000 km |
| Color | Negro |
| Año de matriculación | 2007 |
| Cambio | Manual |
| Carrocería | 5 puertas |
| Tipo de tracción | Front |
| Motor | 4 cilindro in-line 1.6L |
| Consumo combinado | 4.7L/km |
Especificaciones
| Año | 2007 |
|---|---|
| Marca | Citroen |
| Modelo | C4 |
| Vehículo | 1.6 HDi Berline |
| Plazas | 5 |
| Puertas | 5 |
| Tipo de tracción | Front |
| Tipo de transmisión | Manual |
| Combustible | Diesel |
| Consumo en autopista (l/100km) | 4 |
| Consumo mixto (l/100km) | 4.7 |
| Consumo en ciudad (l/100km) | 6 |
| Capacidad depósito combustible (l): | 60 |
| Peso (kg) | 1332 |
| Longitud (mm) | 4270 |
| Anchura (mm) | 1780 |
| Altura (mm) | 1460 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2610 |
| 0-62 mph | 11.2 |
| Velocidad máxima (kph) | 192 |
| Cilindrada (cc) | 1560 |
| Ubicación del motor | Front |
| Tipo de motor | in-line |
| Motor (l) | 1.6 |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Potencia máx. (CV) | 110 |
| Potencia máx. (kW) | 80 |
| Par máximo (NM) | 215 |
| País | ESP |
Contacto rápido
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||