HYUNDAI i30 2.0 TGDI N Performance Sky
GasolinaHyundai I30N Performance 275 cv
- Año: 02/2018
- Kilometros: 62.000
- Extras: caja manual 6v, faros LED, sensores lluvia/luces, sensores aparcamiento delantero/trasero, climatizador, pantalla táctil con aux/usb/sd, bluetooth, navegador, cámara de marcha atrás, asientos delanteros y volante calefactable, control velocidad, diferentes modos de conducción, largas automáticas, techo panorámico corredizo (SKY), etc…
Detalles
| Precio | 28,500€ |
|---|---|
| Kilómetros | 62.000 km |
| Color | Azul |
| Año de matriculación | 2018 |
| Cambio | Manual |
| Carrocería | 5 puertas |
| Tipo de tracción | Delantera |
| Motor | 4 cilindro En Linea |
| Consumo combinado | 7.1 lL/km |
Especificaciones
| Año | 2018 |
|---|---|
| Marca | Hyundai |
| Modelo | i30n |
| Plazas | 5 |
| Puertas | 5 |
| Tipo de tracción | Delantera |
| Tipo de transmisión | Manual |
| Combustible | Gasolina |
| Consumo en autopista (l/100km) | 5.7 l |
| Consumo mixto (l/100km) | 7.1 l |
| Consumo en ciudad (l/100km) | 9.7 l |
| Peso (kg) | 1429 kg con conductor |
| Longitud (mm) | 4335 |
| Anchura (mm) | 1795 |
| Altura (mm) | 1447 |
| 0-62 mph | 6.1 segundos |
| Velocidad máxima (kph) | 250 km/h |
| Cilindrada (cc) | 1998 cc |
| Ubicación del motor | Delantero |
| Tipo de motor | En Linea |
| Número de cilindros | 4 |
| Potencia máx. (CV) | 275 |
| Potencia máx. (kW) | 202 |
| País | Corea Del Sur |
Contacto rápido
Ubicación del anuncio: Lugo
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||