KIA Sportage 1.6 136CV 4X2 5p.
Poco KilometrajeCompralo ahora o no sabras mas de el
De extras tiene el color infra red(metalizado)
Detalles
| Vehículo | EX 4dr SUV (2.4L 4cyl 6A) |
|---|---|
| Precio | 27,490€ € |
| Kilómetros | 9.990 km |
| Color | Rojo |
| Año de matriculación | 2021 |
| Cambio | Automatic |
| Carrocería | SUV |
| Tipo de tracción | Front Wheel Driv |
| Motor | 4 cilindro Inline 2.4L |
| Consumo combinado | 4.2L/km |
Especificaciones
| Año | 2021 |
|---|---|
| Marca | Kia |
| Modelo | Sportage |
| Vehículo | EX 4dr SUV (2.4L 4cyl 6A) |
| Plazas | 5 |
| Puertas | 5 |
| Tipo de tracción | Front Wheel Driv |
| Tipo de transmisión | Automatic |
| Combustible | Regular Unleaded |
| Consumo en autopista (l/100km) | 3.9 |
| Consumo mixto (l/100km) | 4.2 |
| Consumo en ciudad (l/100km) | 4.4 |
| Capacidad depósito combustible (l): | 58 |
| Peso (kg) | 1605 |
| Longitud (mm) | 4495 |
| Anchura (mm) | 1855 |
| Altura (mm) | 1645 |
| 0-62 mph | 11.8 |
| Velocidad máxima (kph) | 180 |
| Cilindrada (cc) | 1598 |
| Ubicación del motor | Front |
| Tipo de motor | Inline |
| Motor (l) | 2.4 |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Potencia máx. (CV) | 136 |
| Potencia máx. (kW) | 100 |
| Par máximo (NM) | 177 |
| País | ESP |
Contacto rápido
Ubicación del anuncio: Ferrol
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||